ALMISON ALM18A23R32
805,26 €
Instalación sujeta a la visita del técnico para presupuestarla
¡0 unidades disponibles!
Característica Técnica | |
Alimentación (V-Ph-Hz | 220-240-50 |
Refrigeración | |
Capacidad (kcal) | 4.472 |
Capacidad (kw | 5,2 |
Potencia absorbida (w) | 1.550 |
SEER | 7,4 |
Etiqueta energética | A |
Calefacción | |
Capacidad (kcal) | 4.791 |
Capacidad (kw) | 56 |
Potencia absorbida (w) | 1.570 |
SCOOP | 5,1 |
Etiqueta energética | A |
Unidad interior | |
Dimensiones HxLxP (mm) | 302x957x213 |
Embalaje HxLxP (mm) | 385x1035x295 |
Peso bruto/neto (kg) | 10/13 |
Presión sonora (db) | 42.5/36/26 |
Potencia sonora (db) | 56 |
Caudal (m3/h) | 840/680/540 |
Unidad Exterior | |
Dimensiones HxLxP (mm) | 554x805x330 |
Embalaje HxLxP (mm) | 615x915x370 |
Peso bruto/neto (kg) | 32,7/35,4 |
Presión sonora (db) | 56 |
Potencia sonora (db) | 63 |
Caudal (m3/h) | 2.100 |
Circuito y conexionado | |
Conexión líquido/gas (") | 1/4" 1/2" |
Longitud mínima de tubería (m) | 3 |
Longitud máxima de tubería (m) | 30 |
Máximo desnivel (m) | 20 |
Gas refrigerante | R32 |
Precarga de gas (kg) | 1,08 |
Carga adicional de gas (g/m) | 12 |
Alimentación desde U.E. | 3X2,7 |
Interconexión U.I.-U.E. | 5X1,5 |
Máxima potencia eléctrica (w) | 3 |
Consumo máximo (A) | 13 |
Sin comentarios