ALMISON ALM12A23R32
468,51 €
Instalación sujeta a la visita del técnico para presupuestarla


![]()
| Característica Técnica | |
| Alimentación (V-Ph-Hz | 220-240-50 |
| Refrigeración | |
| Capacidad (kcal) | 3,010 |
| Capacidad (kw | 3.6 |
| Potencia absorbida (w) | 1,213 |
| SEER | 6.1 |
| Etiqueta energética | A |
| Calefacción | |
| Capacidad (kcal) | 3,278 |
| Capacidad (kw) | 3.8 |
| Potencia absorbida (w) | 1,088 |
| SCOOP | 5.1 |
| Etiqueta energética | A |
| Unidad interior | |
| Dimensiones HxLxP (mm | 285x805x194 |
| Embalaje HxLxP (mm) | 365x870x270 |
| Peso bruto/neto (kg) | 7,6/9,8 |
| Presión sonora (db) | 40.5/34.5/25 |
| Potencia sonora (db) | 55 |
| Caudal (m3/h) | 540/430/314 |
| Unidad Exterior | |
| Dimensiones HxLxP (mm) | 495x720x270 |
| Embalaje HxLxP (mm) | 540x835x300 |
| Peso bruto/neto (kg) | 23,2/25 |
| Presión sonora (db) | 56 |
| Potencia sonora (db) | 63 |
| Caudal (m3/h) | 1,800 |
| Circuito y conexionado | |
| Conexión líquido/gas (") | 1/4" 3/8" |
| Longitud mínima de tubería (m) | 3 |
| Longitud máxima de tubería (m) | 25 |
| Máximo desnivel (m) | 10 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Precarga de gas (kg) | 0.55 |
| Carga adicional de gas (g/m) | 12 |
| Alimentación desde U.E. | 3X2,6 |
| Interconexión U.I.-U.E. | 5X1,5 |
| Máxima potencia eléctrica (w) | 2,150 |
| Consumo máximo (A) | 10 |
Sin comentarios