ALMISON ALM09A23R32
443,62 €
Instalación sujeta a la visita del técnico para presupuestarla
¡0 unidades disponibles!
Característica Técnica | |
Alimentación (V-Ph-Hz | 220-240-50 |
Refrigeración | |
Capacidad (kcal) | 2,236 |
Capacidad (kw | 2.8 |
Potencia absorbida (w) | 732 |
SEER | 6.3 |
Etiqueta energética | A |
Calefacción | |
Capacidad (kcal) | 2,521 |
Capacidad (kw) | 2.9 |
Potencia absorbida (w) | 733 |
SCOOP | 5.1 |
Etiqueta energética | A |
Unidad interior | |
Dimensiones HxLxP (mm) | 285x805x194 |
Embalaje HxLxP (mm) | 365x870x270 |
Peso bruto/neto (kg) | 7,6/9,7 |
Presión sonora (db) | 40.5/34.5/25 |
Potencia sonora (db) | 54 |
Caudal (m3/h) | 466/360/325 |
Unidad Exterior | |
Dimensiones HxLxP (mm) | 495x720x270 |
Embalaje HxLxP (mm) | 540x835x300 |
Peso bruto/neto (kg) | 23,2/25 |
Presión sonora (db) | 55.5 |
Potencia sonora (db) | 62 |
Caudal (m3/h) | 1,750 |
Circuito y conexionado | |
Conexión líquido/gas (") | 1/4" 3/8" |
Longitud mínima de tubería (m) | 3 |
Longitud máxima de tubería (m) | 25 |
Máximo desnivel (m) | 10 |
Gas refrigerante | R32 |
Precarga de gas (kg) | 0.55 |
Carga adicional de gas (g/m) | 12 |
Alimentación desde U.E. | 3X2,5 |
Interconexión U.I.-U.E. | 5X1,5 |
Máxima potencia eléctrica (w) | 2,150 |
Consumo máximo (A) | 10 |
Sin comentarios