ALMISON ALM24A23R32
1.068,79 €
Instalación sujeta a la visita del técnico para presupuestarla
¡0 unidades disponibles!


![]()
| Característica Técnica | |
| Alimentación (V-Ph-Hz | 220-240-50 |
| Refrigeración | |
| Capacidad (kcal) | 6.020 |
| Capacidad (kw | 7 |
| Potencia absorbida (w) | 2.600 |
| SEER | 6,1 |
| Etiqueta energética | A |
| Calefacción | |
| Capacidad (kcal) | 6.304 |
| Capacidad (kw) | 7,3 |
| Potencia absorbida (w) | 2.400 |
| SCOOP | 5 |
| Etiqueta energética | A |
| Unidad interior | |
| Dimensiones HxLxP (mm) | 327x1040x220 |
| Embalaje HxLxP (mm) | 315x1120x405 |
| Peso bruto/neto (kg) | 12,3/15,8 |
| Presión sonora (db) | 45/40.5/36 |
| Potencia sonora (db) | 59 |
| Caudal (m3/h) | 980/817/662 |
| Unidad Exterior | |
| Dimensiones HxLxP (mm) | 673x890x342 |
| Embalaje HxLxP (mm) | 740x995x398 |
| Peso bruto/neto (kg) | 42,9/45,9 |
| Presión sonora (db) | 59 |
| Potencia sonora (db) | 67 |
| Caudal (m3/h) | 3.500 |
| Circuito y conexionado | |
| Conexión líquido/gas (") | 3/8" 5/8" |
| Longitud mínima de tubería (m) | 3 |
| Longitud máxima de tubería (m) | 50 |
| Máximo desnivel (m) | 25 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Precarga de gas (kg) | 1,42 |
| Carga adicional de gas (g/m) | 24 |
| Alimentación desde U.E. | 3X2,5 |
| Interconexión U.I.-U.E. | 5X2,5 |
| Máxima potencia eléctrica (w) | 3.500 |
| Consumo máximo (A) | 15,5 |
Sin comentarios